Małopolska Chmura Edukacyjna T- koło naukowe, informatyka, on -line (R. Makarewicz), godz. 9:10-10:45, s.16 | | | |
Kinga Hudyba |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
1 | 3 K - Matematyka, 07 | Justyna Jagielska | | |
2 | 3 K - Matematyka, 08 | Justyna Jagielska | | |
3 | 4 E - Matematyka, 13 | Małgorzata Węgrzyn | | |
4 | 4 E - Matematyka rozszerzona, 13 | Małgorzata Węgrzyn | | |
5 | 1 K - Matematyka rozszerzona, W01 | Maria Duda-Przewrocka | | |
7 | 4 S - Matematyka rozszerzona, W01 | Katarzyna Wojtyna | | |
8 | 4 S - Matematyka rozszerzona, W01 | Katarzyna Wojtyna | | |
| | | | |
Kinga Hudyba |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
3 | 1 P - Matematyka rozszerzona, S28 | Maria Duda-Przewrocka | | |
| | | | |
Jarosław Jeziorek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
11 | 1 I(1) - Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, 18 | Romuald Makarewicz | | |
12 | 1 I(1) - Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, 18 | Romuald Makarewicz | | |
13 | 1 I(1) - Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, 18 | Romuald Makarewicz | | |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
11 | 2HOL | Marek Wawszczak | | |
| | | | |
Tadeusz Kamionka |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
5 | 3 PC(2) - Technologia obróbki skrawaniem, W22 | Gabriel Klesiewicz | | |
| | | | |
Joanna Mikulska-Szewczyk |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
4 | 3 L(1) - Język angielski, 08 | Barbara Frasik | | |
5 | 2 H. - Zajęcia z wychowawcą, CZYT | Rafał Duda | | |
6 | 3 T - Język angielski, S30 | Paweł Wieciech | | |
7 | 4 F(1) - Język angielski, 10 | Edyta Kurtyka | | |
8 | 4 F(1) - Język angielski, 10 | Edyta Kurtyka | | |
9 | 2 F(1) - Język angielski, 14 | Justyna Plewa | | |
| | | | |
Joanna2 Mikulska-Szewczyk2 |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
2 | 4 E(2) - Język angielski, 03 | Zdzisław Knapik | | |
| | | | |
Alina Mirek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
2 | 3 E(1) - Uczniowie przychodzą później | | | |
3 | 3 E(1) - Język niemiecki, 11 | Kinga Struzik | | |
4 | 3 I(1) - Język niemiecki, 06 | Zofia Bednarska | złączenie grup | |
5 | 2 J(2) - Zajęcia biblioteczne | | Anna Grabias | |
6 | 2 J(2) - język niemiecki, 16 | Kinga Struzik | złączenie grup | |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
2 | 1HOL | Janusz Piątek | | |
| | | | |
Anna Nowak |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
5 | 2 M - Informatyka rozszerzona, 18 | Katarzyna Machowska | | |
6 | 2 M - Informatyka rozszerzona, 18 | Katarzyna Machowska | | |
8 | 2 K(1) - Technologie multimedialne, 19 | Katarzyna Machowska | złączenie grup | |
9 | 2 K(1) - Projekty multimedialne, 19 | Katarzyna Machowska | złączenie grup | |
10 | 2 K(1) - Projekty multimedialne, 17 | Marek Wawszczak | złączenie grup | |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
8 | 2HOL | Katarzyna Machowska | | |
9 | 2HOL | Katarzyna Machowska | | |
10 | 2HOL | Marek Wawszczak | | |
| | | | |
Wojciech Pietras |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
7 | 4 P - Podstawy przedsiębiorczości, 04 | Sylwia Zajt | | |
9 | 2 RZ(1) - Działalność gospodarcza, 04 | Kamila Lis-Błąkała | | |
10 | 2 F - Działalność gospodarcza, 16 | Kamila Lis-Błąkała | | |
11 | 2 I - Działalność gospodarcza, 16 | Kamila Lis-Błąkała | | |
| | | | |
Agnieszka Rachwał |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
4 | 3 K(2) - Technologie multimedialne, 19 | Ludmiła Mikołajczyk | złączenie grup | |
5 | 3 K(2) - Technologie multimedialne, 19 | Ludmiła Mikołajczyk | złączenie grup | |
7 | 1 RT(1) - Cyfrowe technologie graficzne, 17 | Anna Pietras | | |
9 | 1 G(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | | |
10 | 1 RT(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | | |
11 | 2 K(1) - Drukowanie cyfrowe, 17 | Marek Wawszczak | złączenie grup | |
12 | 2 K(1) - Cyfrowe technologie graficzne, 17 | Marek Wawszczak | złączenie grup | |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
5 | 2HOL | Zofia Bednarska | | |
6 | 2HOL | Lidia Wołek | | |
8 | GIM | Jakub Wzorek | | |
| | | | |
Małgorzata Świątek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
2 | 1 JM(1) - Uczniowie przychodzą później | | | |
3 | 1 H - Zajęcia świetlicowe | | Marzena Szczurek | |
6 | 1 S - Edukacja dla bezpieczeństwa, W17 | Sławomir Sosnowski | za ostatnią lekcję | |
7 | 1 G - Zajęcia biblioteczne | | Teresa Koźlak | |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
2 | WARS | Teresa Hajduk | | |
7 | SZAT | Robert Krzyszkowski | | |
| | | | |
Anna Turek-Cieśla |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
5 | 2 J(1) - Zajęcia biblioteczne | | Anna Grabias | |
6 | 2 J(1) - Język niemiecki rozszerzony, 16 | Kinga Struzik | | |
7 | 2 L(2) - Język niemiecki, 15 | Agnieszka Morawiec | złączenie grup | |
8 | 2 S(1) - Język niemiecki, 15 | Agnieszka Morawiec | złączenie grup | |
dyżury |
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
4 | 2HOL | Stanisław Gryglewski | | |
8 | 1FIZ | Monika Zagórska-Kunat | | |
UWAGA!!! Zamiana czytelni |
Sala | Nauczyciel | Klasa | Lekcja | Sala zastępcza |
cz | Magdalena Wojdan | 2g/1 | 3 | w10 |
cz | Paweł Wieciech | 2g/2 | 4 | wy |
cz | Rafał Duda | 2h | 5 | 16 |
cz | Magdalena Wojdan | 2rz/2 | 6 | 11 |
cz | ks. Sławomir Sosnowski | 3t | 7 | 1 |