Zdzisław Knapik |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 2 S - Budowa i naprawa pojazdów samochodowych/ j. angielski, S28 | Barbara Satoła-Śliwa | |
5 | 4 S - Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych, S28 | Marek Pasula | |
7 | 3 S - Język angielski, S28 | Edyta Kurtyka | |
8 | 2 P - Podstawy technik wytwarzania, S28 | Gabriel Klesiewicz | |
9 | 2 S - Uczniowie zwolnieni do domu | | |
10 | 1 A(1) - Podstawy konstrukcji maszyn , S28 | Anna Kubać | zajęcia biblioteczne |
| | | |
Ewa Konieczna |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
7 | 2 S(1) - Wychowanie fizyczne, sg2 | Stanisław Gryglewski | |
8 | 1 S(3) - Wychowanie fizyczne, sg3 | Izabela Piękoś-Kierepka | złączenie grup |
9 | 1 S(3) - Wychowanie fizyczne, sg3 | Izabela Piękoś-Kierepka | złączenie grup |
| | | |
Edyta Kurtyka |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
10 | 2 E(2) - Język angielski, 12 | Justyna Plewa | złączenie grup |
11 | 1 I(1) - Język angielski/ infor, 17 | Piotr Janczak | złączenie grup |
12 | 1 F(1) - Język angielski, 12 | Paweł Wieciech | złączenie grup |
| | | |
Ludmiła Mikołajczyk |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 4 K(1) - Drukowanie cyfrowe, 19 | Kinga Kubas | |
2 | 4 K(1) - Drukowanie cyfrowe, 19 | Kinga Kubas | |
3 | 2 K - Uczniowie przychodzą później | | |
5 | 3 K(2) - Cyfrowe maszyny drukujące, 19 | Rafał Duda | |
8 | 2 K(1) - Drukowanie cyfrowe, 19 | Agnieszka Rachwał | |
9 | 2 RT(2) - Drukowanie cyfrowe, 19 | Zofia Bednarska | |
| | | |
Anna Nowak |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 3 F(1) - Systemy baz danych, 06 | Andrzej Pławecki | |
6 | 1 K(2) - Cyfrowe technologie graficzne, 19 | Andrzej Pławecki | |
7 | 1 K(2) - Cyfrowe technologie graficzne, 19 | Rafał Duda | |
10 | 1 K(1) - Projektowanie graficzne, 19 | Damian Latocha | |
11 | 1 K(1) - Projektowanie graficzne, 19 | Damian Latocha | |
12 | 1 RT(1) - Projektowanie graficzne, 19 | Damian Latocha | |
13 | 1 RT(1) - Projektowanie graficzne, 19 | Damian Latocha | |
| | | |
Piotr Piekut |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 3 P - Wychowanie fizyczne, sg1 | Renata Bednarek | |
5 | 1 E(2) - Wychowanie fizyczne, sg2 | Kinga Węgrzyn | |
6 | 1 E(2) - Wychowanie fizyczne, sg2 | Stanisław Gryglewski | |
8 | 1 F(2) - Wychowanie fizyczne, sg1 | Stanisław Gryglewski | |
9 | 1 F(2) - Wychowanie fizyczne, Hsq1 | Stanisław Gryglewski | |
| | | |
Janusz Tarczydło |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 4 S - Wychowanie fizyczne, H2 | Renata Bednarek | |
2 | 4 S - Wychowanie fizyczne, H2 | Renata Bednarek | |
3 | Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, H2 | Stanisław Gryglewski | |
| | | |
Marek Wawszczak |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 K(2) - Projekty multimedialne, 18 | Katarzyna Machowska | złączenie grup |
2 | 3 K(2) - Projekty multimedialne, 18 | Katarzyna Machowska | złączenie grup |
3 | 3 K(2) - Projekty multimedialne, 06 | Katarzyna Machowska | złączenie grup |
4 | 3 K(2) - Projekty multimedialne, 06 | Katarzyna Machowska | złączenie grup |
| | | |
| | | |
| | | |
Danuta Mroczek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
3 | 2JM- Język polski, 08 | Lidia Wołek | |