Daniel Gorczyński |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
9 | 1 K - Religia/ fizyka, 07 | Kinga Mirochna | |
10 | 2 K - Uczniowie zwolnieni do domu | | |
| | | |
Kamila Lis-Błąkała |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 3 A. - Podstawy przedsiębiorczości, 05 | Sylwia Zajt | |
5 | 3 A. - Podstawy przedsiębiorczości, S32 | Marzena Szczurek | zajęcia świetlicowe |
6 | 4 PC - Podstawy przedsiębiorczości/ j. angielski, 10A | Barbara Satoła-Śliwa | |
| | | |
Alina Mirek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 3 RZ(1) - Język niemiecki, 11 | Anna Kubać | zajęcia biblioteczne |
6 | 1 K(1) - Język niemiecki, 11 | Marzena Szczurek | zajęcia świetlicowe |
7 | 1 E - Język niemiecki, S30 | Teresa Koźlak | zajęcia biblioteczne |
9 | 2 L(2) - Język niemiecki/ j. angielski, 11 | Konrad Kozłowski | złączenie grup |
| | | |
Anna Nowak |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
10 | 1 K(1) - Przygotowanie do druku, 19 | Damian Latocha | |
11 | 1 K(1) - Projektowanie graficzne, 19 | Damian Latocha | |
12 | 1 RT(1) - Przygotowanie do druku, 19 | Damian Latocha | |
13 | 1 RT(1) - Projektowanie graficzne, 19 | Damian Latocha | |
| | | |
Marek Wawszczak |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 3 K(2) - Technologie multimedialne, 06 | Anna Pietras | |
6 | 3 K(2) - Technologie multimedialne, 06 | Anna Pietras | |
7 | 2 K(2) - Drukowanie cyfrowe, 06 | Anna Pietras | |
8 | 2 K(2) - Drukowanie cyfrowe, 06 | Anna Pietras | |
9 | 2 K(2) - Cyfrowe maszyny drukujące, 18 | Anna Pietras | |
| | | |
Agnieszka Wojtoń |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 1 G - Uczniowie przychodzą później | | |
3 | 4 K - Zajęcia z wychowawcą, 16 | Marzena Szczurek | zajęcia świetlicowe |
4 | 1 P - Chemia, 16 | Marzena Szczurek | zajęcia świetlicowe |
5 | 1 MY - Chemia/ j. angielski, 16 | Barbara Satoła-Śliwa | |
6 | 1 J - Chemia/ j. angielski, 16 | Barbara Frasik | |
7 | 1 S - Chemia/ j. angielski, 16 | Gertruda Piwowarczyk | |
8 | 1 F - Chemia/ EDB, 16 | Małgorzata Świątek | |
| | | |
Lidia Wołek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 2 K - Język polski, 22 | Danuta Mroczek | |
7 | 4 I - Język polski, 22 | Monika Zagórska-Kunat | |
8 | 4 I - Język polski, 22 | Danuta Mroczek | |
9 | 2 I - Język polski, 22 | Danuta Mroczek | |
10 | 2 I - Język polski, 22 | Danuta Mroczek | |
11 | 1 L - Język polski, 22 | Teresa Koźlak | zajęcia biblioteczne |
12 | 1 L - Język polski/ geografia, 22 | Roma Florek | za ostatnią lekcję |