Teresa Hajduk |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 2gp - Podstawy technik wytwarzania - Uczniowie przychodzą później | | |
3 | 2gp - Podstawy technik wytwarzania - Uczniowie przychodzą później | | |
4 | 2 S - Uczniowie przychodzą później | | |
5 | 2 P - Podstawy konstrukcji maszyn , W22 | Marek Pasula | |
6 | 1 A(2) - Podstawy konstrukcji maszyn/WF , S24 | Agnieszka Malaca | złączenie grup |
7 | 1 A(2) - Podstawy konstrukcji maszyn , S24 | Marek Pasula | |
8 | 1 H(1) - Podstawy konstrukcji maszyn , 03 | Marek Pasula | |
| | | |
Anna Nowak |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
3 | 4 K(1) - Cyfrowe maszyny drukujące, 19 | Ludmiła Mikołajczyk | |
4 | 4 K(1) - Cyfrowe maszyny drukujące, 19 | Ludmiła Mikołajczyk | |
5 | 3 F(1) - Systemy baz danych, 06 | Romuald Makarewicz | |
6 | 3 F(1) - Systemy baz danych, 06 | Romuald Makarewicz | |
7 | 3 I(1) - Systemy baz danych, 06 | Romuald Makarewicz | |
9 | 1 E(2) - Informatyka, W9 | Anna Pietras | |
10 | 2 K(1) - Przygotowanie do druku, 17 | Ludmiła Mikołajczyk | |
11 | 2 K(1) - Przygotowanie do druku, 17 | Ludmiła Mikołajczyk | |
12 | 2 K(1) - Projektowanie graficzne, 17 | Ludmiła Mikołajczyk | |
13 | 2 K(1) - Projektowanie graficzne, 17 | Ludmiła Mikołajczyk | |
| | | |
Anna Turek-Cieśla |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 3 J(1) - Język niemiecki rozszerzony/ j. angielski, 11 | Joanna Bieżychudek | złączenie grup |
3 | 3 J(1) - Język niemiecki rozszerzony/ j. angielski, 11 | Joanna Bieżychudek | złączenie grup |
4 | 2 E(1) - Język niemiecki, 11 | Monika Rozum | złączenie grup |
6 | 3 K(1) - Język niemiecki, WY | Kinga Struzik | |
7 | 2 I - Uczniowie przychodzą później | | |
8 | 2 I(1) - Uczniowie przychodzą później | | |
| | | |
Marek Wawszczak |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
7 | 2 RT(2) - Cyfrowe technologie graficzne, W8 | Zofia Bednarska | |
8 | 3 K(2) - Technologie multimedialne, 18 | Aleksander Sudoł | |
9 | 3 K(2) - Technologie multimedialne, 17 | Zofia Bednarska | |
| | | |
Katarzyna Pajor |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 4 T - Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, 16 | Dominik Pałka | |
2 | 4 T - Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, 16 | Dominik Pałka | |
3 | 4 T - Planowanie przepływów zasobów i informacji, W12 | Dominik Pałka | |
4 | 4 T - Planowanie przepływów zasobów i informacji, 16 | Dominik Pałka | |
5 | 4 L - Planowanie przepływów zasobów i informacji, 04 | Dominik Pałka | |
6 | 2 L - Planowanie produkcji i dystrybucji, 13 | Dominik Pałka | |
7 | 1 L - Gosp., 13 | Dominik Pałka | |