Jan Balicki |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 P - Uczniowie przychodzą później | | |
2 | 1 P - Uczniowie przychodzą później | | |
| | | |
Teresa Hajduk |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | Podstawy technik wytwarzania - Uczniowie przychodzą później | | |
2 | Podstawy technik wytwarzania - Uczniowie przychodzą później | | |
3 | 1 S(1) - Pracownia podstaw konstrukcji maszyn, S24 | Wacław Gaik | złączenie grup |
| | | |
Anna Nowak |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
10 | 1 K(1) - Przygotowanie do druku, 12 | Magdalena Wojdan | złączenie grup |
11 | 1 K(1) - Projektowanie graficzne, 17 | Anna Pietras | złączenie grup |
12 | 1 RT(1) - Uczniowie przychodzą później | | |
13 | 1 RT(1) - Uczniowie przychodzą później | | |
| | | |
Katarzyna Pajor |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 L(2) - Laboratorium transportowo-spedycyjne, 08 | Dominik Pałka | złączenie grup |
2 | 3 L(2) - Laboratorium transportowo-spedycyjne, 08 | Dominik Pałka | złączenie grup |
3 | 3 L(2) - Laboratorium transportowo-spedycyjne, 08 | Dominik Pałka | złączenie grup |
4 | 2 L - Planowanie produkcji i dystrybucji/ PP, 04 | Sylwia Zajt | |
5 | 4 T - Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, W12 | Dominik Pałka | |
6 | 2 RT(1) - Uczniowie przychodzą później | | |
7 | 2 RT(1) - Planowanie produkcji i dystrybucji, W29 | Dominik Pałka | |
8 | 1 L - Gospodarka magazynowa/ EDB, 10 | Małgorzata Świątek | |
| | | |
Agnieszka Rachwał |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 4 K(2) - Drukowanie cyfrowe, 18 | Ludmiła Mikołajczyk | złączenie grup |
2 | 4 K(2) - Drukowanie cyfrowe, 18 | Ludmiła Mikołajczyk | złączenie grup |
3 | 3 K(1) - Drukowanie cyfrowe, 18 | Ludmiła Mikołajczyk | złączenie grup |
4 | 3 K(1) - Drukowanie cyfrowe, 18 | Ludmiła Mikołajczyk | złączenie grup |
5 | 3 RZ(2) - Drukowanie cyfrowe, 11 | Alina Mirek | złączenie grup |
6 | 3 RZ(2) - Drukowanie cyfrowe, 17 | Andrzej Pławecki | |
7 | 2 RT(2) - Podstawy poligrafii, 17 | Zofia Bednarska | |
8 | 3 RZ(2) - Cyfrowe maszyny drukujące, 17 | Zofia Bednarska | |
| | | |
Kinga Struzik |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
3 | 1 MY(2) - Język niemiecki, CZYT | Marzena Szczurek | zajęcia świetlicowe |
4 | 1 J(1) - Język niemiecki, 10 | Barbara Frasik | złączenie grup |
5 | 1 J(1) - Język niemiecki, WX | Barbara Frasik | złączenie grup |
| | | |
Marek Wawszczak |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 3 K(2) - Technologie multimedialne, 06 | Anna Pietras | |
6 | 3 K(2) - Technologie multimedialne, 06 | Anna Pietras | |
7 | 2 K(2) - Drukowanie cyfrowe, 06 | Anna Pietras | |
8 | 2 K(2) - Drukowanie cyfrowe, 06 | Anna Pietras | |
9 | 2 K(2) - Cyfrowe maszyny drukujące, 18 | Anna Pietras | |