Teresa Hajduk | |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
2 | 1 S(2) - Pracownia podstaw konstrukcji maszyn, S24 | Wacław Gaik | złączenie grup | |
3 | 1 S(1) - Pracownia podstaw konstrukcji maszyn, S24 | Wacław Gaik | złączenie grup | |
4 | 2 P - Podstawy konstrukcji maszyn , W12 | Teresa Koźlak | zajęcia biblioteczne | |
5 | 2 S - Pracownia podstaw konstrukcji maszyn, WY | Marek Pasula | | |
7 | 1 S - Podstawy konstrukcji maszyn , W22 | Wacław Gaik | | |
8 | 1 A(2) - Podstawy konstrukcji maszyn , S24 | Wacław Gaik | złączenie grup | |
9 | 1 A(2) - Podstawy konstrukcji maszyn , S24 | Wacław Gaik | złączenie grup | |
| | | | |
Robert Krzyszkowski | |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
4 | 4 E - Religia | | klasa w ZS3 | |
5 | 3 RZ - Religia, S32 | Teresa Koźlak | zajęcia biblioteczne | |
6 | 1 A - Uczniowie przychodzą później | | | |
7 | 1 A - Uczniowie przychodzą później | | | |
| | | | |
Izabela Łabuda | |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
9 | 1 E - Biologia, 15 | Radosława Basztura | | |
10 | 1 I - Biologia, 15 | Radosława Basztura | | |
11 | 1 L - Biologia, 15 | Teresa Koźlak | zajęcia biblioteczne | |
12 | 1 H - Uczniowie zwolnieni do domu | | | |
13 | 1 F - Uczniowie zwolnieni do domu | | | |
| | | | |
Anna Nowak | |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
5 | 3 F(1) - Systemy baz danych, 06 | Romuald Makarewicz | | |
6 | 1 K(2) - Cyfrowe technologie graficzne, 19 | Ludmiła Mikołajczyk | | |
7 | 1 K(2) - Cyfrowe technologie graficzne, 19 | Ludmiła Mikołajczyk | | |
10 | 1 K(1) - Projektowanie graficzne, 19 | Damian Latocha | | |
11 | 1 K(1) - Projektowanie graficzne, 19 | Damian Latocha | | |
12 | 1 RT(1) - Projektowanie graficzne, 19 | Damian Latocha | | |
13 | 1 RT(1) - Projektowanie graficzne, 19 | Damian Latocha | | |
| | | | |
Katarzyna Pajor | |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
3 | 4 T - Planowanie przepływów zasobów i informacji, 14 | Dominik Pałka | | |
4 | 4 T - Planowanie przepływów zasobów i informacji, 15 | Dominik Pałka | | |
5 | 4 T - Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych/ j. polski, 05 | Katarzyna Stokłosa | | |
6 | 4 L - Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych/ joz, 07 | Zdzisław Knapik | | |
7 | 4 L - Planowanie przepływów zasobów i informacji, 07 | Dominik Pałka | | |
9 | 2 RT(1) - Planowanie produkcji i dystrybucji, 14 | Anna Kubać | zajęcia biblioteczne | |
10 | 2 L - Planowanie produkcji i dystrybucji, 13 | Dominik Pałka | | |
| | | | |
Marek Wawszczak | |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
1 | 3 K(2) - Projekty multimedialne, W8 | Katarzyna Machowska-Koczur | złączenie grup | |
2 | 3 K(2) - Projekty multimedialne, W8 | Katarzyna Machowska-Koczur | złączenie grup | |
3 | 3 K(2) - Projekty multimedialne, 06 | Ludmiła Mikołajczyk | | |
4 | 3 K(2) - Projekty multimedialne, W8 | Katarzyna Machowska-Koczur | złączenie grup | |
| | | | |
Małgorzata Węgrzyn | |
lekcja | opis | zastępca | uwagi | |
5 | 4 K - Matematyka, 20 | Ewa Migdas | | |
6 | 4 K - Matematyka, 15 | Maria Duda-Przewrocka | | |
7 | 3 J - Matematyka, 15 | Katarzyna Wojtyna | | |
8 | 1 I - Matematyka/ j. angielski, S30 | Edyta Kurtyka | | |
9 | 3 J - Uczniowie zwolnieni do domu | | | |
Klasy maturalne Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni uczestniczą w Bocheńskich Spotkaniach Edukacyjnych, które odbędą się w godzinach 9:40-10:40 w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni (Ekonomik) wg poniższego harmonogramu: | |
|
Lp. | klasa | opiekun | | |
1. | 3M | R. Bednarek | | |
2. | 3J | J. Bieżychudek | | |
3. | 4E | K. Lis-Błąkała | | |
4. | 4F | Z. Bednarska | | |
5. | 4i | R. Wójcik | | |
6. | 4K | A.Janusz | | |
7. | 4L | T. Kamionka | | |
8. | 4T | D. Pałka | | |
9. | 4PC | S. Karwasiński | | |
10. | 4S | S. Karwasiński | | |
Wyjście ze szkoły o godz. 9:30. Klasy wracają na lekcję 5. | | | |
| | | | |
W związku z zebraniami wywiadowczymi następuje zamiana sal lekcyjnych | | |
nr lekcji | sala | klasa | nauczyciel | sala zastępcza |
12 | 12 | 1F/1 | E. Kurtyka | s24 |
12 | 1 | 1F/2 | P. Wieciech | s24 |
12 | 5 | 1L | D. Gorczyński | s28 |
12,13 | 8 | 1rt/2 | B. Maksylewicz | s30 |
12 | 9 | 2L | M. Kwiatek | czytelnia |
12,13 | 16 | 2rt/1 | M. Grabania | W12 |
12 | 2 | 2i/1 | R. Duda | W11 |
13 | 2 | 1L/2 | R. Duda | W8 |