Teresa Hajduk |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 1 S(1) - Pracownia podstaw konstrukcji maszyn, 02 | Marek Pasula | |
3 | Podstawy technik wytwarzania - Podstawy technik wytwarzania, W01 | Marek Pasula | |
4 | 3 P - Podstawy technik wytwarzania/j. niemiecki, W12 | Anna Turek-Cieśla | |
6 | 1 S - Podstawy konstrukcji maszyn/ matematyka , W22 | Ewa Tomaśko | |
8 | 1 S(2) - Pracownia podstaw konstrukcji maszyn, W22 | Marek Pasula | |
9 | 1 S(2) - Pracownia podstaw konstrukcji maszyn, W22 | Marek Pasula | |
| | | |
Agnieszka Kręc |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 J(1) - Uczniowie przychodzą później | | |
2 | 3 I(2) - Uczniowie przychodzą później | | |
4 | 4 K(2) - Informatyka rozszerzona, W11 | Anna Pietras | |
5 | 4 I(2) - Informatyka rozszerzona, W11 | Anna Pietras | |
6 | 3 M - Informatyka rozszerzona, W11 | Anna Pietras | |
7 | 3 M - Informatyka rozszerzona, W11 | Anna Pietras | |
| | | |
Katarzyna Pajor |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 4 L - Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, 07 | Dominik Pałka | |
2 | 4 L - Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, 07 | Dominik Pałka | |
3 | 4 L - Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, 07 | Dominik Pałka | |
4 | 3 L - Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, S30 | Dominik Pałka | |
5 | 4 L - Planowanie przepływów zasobów i informacji, 07 | Dominik Pałka | |
6 | 4 L - Planowanie przepływów zasobów i informacji, 07 | Dominik Pałka | |
7 | 1 L - Gospodarka magazynowa/ zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, 16 | Edyta Kurtyka | |
8 | 1 L - Magazyny przyprodukcyjne/ j. angielski, 16 | Edyta Kurtyka | |
9 | 1 L - Magazyny przyprodukcyjne, 12 | Anna Kubać | zajęcia biblioteczne |
| | | |
Gertruda Piwowarczyk |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 4 K(1) - Język angielski, 10 | Konrad Kozłowski | |
3 | 2 H - Język angielski, W12 | Barbara Frasik | |
4 | 4 K(1) - Język angielski, 01 | Paweł Wieciech | |
| | | |
Barbara Satoła-Śliwa |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
3 | 4 PC - Język angielski/ matematyka, 21 | Ewa Tomaśko | |
4 | 1 MY(1) - Język angielski, 10 | Joanna Bieżychudek | złączenie grup |
5 | 3 I(2) - Język angielski, 10 | Kinga Kubas | za ostatnią lekcję |
6 | 3 I(2) - Język angielski, 10A | Justyna Plewa | |
7 | 4 PC - Język angielski, WX | Konrad Kozłowski | |