Daniel Gorczyński |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
8 | 4 T - Religia, CZYT | Anna Kubać | zajęcia biblioteczne |
9 | 1 P - Okienko dla uczniów | Anna Kubać | zajęcia biblioteczne |
10 | 1 L - Okienko dla uczniów | Anna Kubać | zajęcia biblioteczne |
11 | 2 K - Uczniowie zwolnieni do domu | | |
12 | 1 L - Religia, 05 | Anna Kubać | zajęcia biblioteczne |
| | | |
Teresa Hajduk |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 1 S(2) - Pracownia podstaw konstrukcji maszyn, W12 | Zdzisław Knapik | |
3 | 1 S(1) - Pracownia podstaw konstrukcji maszyn, W12 | Zdzisław Knapik | |
4 | 2 P - Podstawy konstrukcji maszyn , W12 | Wiesław Mucha | |
5 | 2 S - Pracownia podstaw konstrukcji maszyn, WY | Marek Pasula | |
7 | 1 S - Podstawy konstrukcji maszyn , S24 | Wacław Gaik | |
8 | 1 A(2) - Podstawy konstrukcji maszyn , S24 | Wacław Gaik | złączenie grup |
9 | 1 A(2) - Podstawy konstrukcji maszyn , S24 | Wacław Gaik | złączenie grup |
| | | |
Katarzyna Pajor |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
3 | 4 T - Planowanie przepływów zasobów i informacji, 14 | Dominik Pałka | |
4 | 4 T - Planowanie przepływów zasobów i informacji, 15 | Dominik Pałka | |
5 | 4 T - Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, 05 | Marzena Szczurek | zajęcia świetlicowe |
6 | 4 L - Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych/ joz, 07 | Zdzisław Knapik | |
7 | 4 L - Planowanie przepływów zasobów i informacji, 07 | Dominik Pałka | |
9 | 2 RT(1) - Planowanie produkcji i dystrybucji, 14 | Anna Kubać | zajęcia biblioteczne |
10 | 2 L - Planowanie produkcji i dystrybucji, 13 | Dominik Pałka | |
| | | |
Anna Turek-Cieśla |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 2 I(2) - Uczniowie przychodzą później | | |
7 | 2 I(2) - Uczniowie przychodzą później | | |
8 | 3 P(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | | |
9 | 3 RZ(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | |
10 | 2 I(1) - Język niemiecki, 11 | Anna Kubać | zajęcia biblioteczne |
| | | |
Jakub Wzorek |
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 1 J(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | |
5 | 1 J(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | |
6 | Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, H2 | Piotr Węgrzyn | złączenie grup |
7 | Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, sg1 | Renata Bednarek | złączenie grup |
8 | 1 K(1) - Wychowanie fizyczne, Hfit | Piotr Węgrzyn | złączenie grup |
9 | 1 K(1) - Wychowanie fizyczne, sg1 | Piotr Węgrzyn | złączenie grup |
10 | 1 G(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | | |